Хиперинверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE, 12000 BTU, Клас A+++
Охлаждане А+++ Отопление А+++
Ефективност в режим охлаждане SEER: 8.90 – клас А+++
Ефективност в режим отопление SCOP: 5.10 – клас А+++
Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 35 кв.м./90 куб.м.
Препоръчителен капацитет в режим отопление: 32 кв.м./85 куб.м.
| Клас | Висок клас |
| За помещения (кв.м.) | от 30 до 35 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩᐩ |
| |
| Енергиен клас отопление | Aᐩᐩᐩ |
| Мощност BTU | 12 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 90 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 85 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.80-3.50-4.00 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.00-4.00-6.30 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.82 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.8 |
| Захранващо напрежение (V) | 220V-240V |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.90 – клас A+++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 5.10 – клас A+++ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 21 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 49 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 925 х 305 x 234 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 800 x 550 x 285 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 13.5 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 37 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +46 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R410A |
| Произход | Тайланд |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Захранване | Външно |
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.
Отзиви
Все още няма отзиви.