Инверторен климатик Gree GWH09ACC-K6DNA1A-I/GWH09ACC-K6DNA1A-O FAIRY WiFi, 9000 BTU, Клас A++
Ефективност в режим охлаждане SEER: 6.80 – клас А++
Ефективност в режим отопление SCOP: 4.10 – клас А+
Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 17 кв.м./45 куб.м.
Препоръчителен капацитет в режим отопление: 13 кв.м./35 куб.м.
- ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Клас | Начален клас |
| За помещения (кв.м.) | от 10 до 15 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩ |
| Мощност BTU | 9 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 45 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 35 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 2.70 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 3.00 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.81 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.78 |
| Захранващо напрежение (V) | 220 – 240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.80 – клас A++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.10 – клас A+ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 26 / 28 / 32 / 37 / 40 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 50 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 889 x 294 x 212 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 782 x 540 x 320 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 11 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 27.5 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +43 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -22 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Захранване | Външно |
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.
Отзиви
Все още няма отзиви.