Инверторен климатик Gree GWH18ACDXF-K6DNA1A-I/GWH18ACDXF-K6DNA1A-O FAIRY II BLACK WiFi, 18000 BTU, Клас A++
Ефективност в режим охлаждане SEER: 7.60 – клас А++
Ефективност в режим отопление SCOP: 4.30 – клас А+
Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 44 кв.м./115 куб.м.
Препоръчителен капацитет в режим отопление: 36 кв.м./95 куб.м.
- ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Клас | Начален клас |
| За помещения (кв.м.) | от 35 до 40 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩ |
| Мощност BTU | 18 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 115 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 95 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.26-5.30-6.60 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.40-5.60-7.50 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.10-1.41-2.25 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.24-1.33-2.50 |
| Захранващо напрежение (V) | 220 – 240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.60 – клас A++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.30 – клас A+ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 31/32/35/37/39/41/43 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 57 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 1013 x 307 x 221 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 958 x 660 x 402 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 13 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 40.5 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +43 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -22 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/12.70 |
| Захранване | Външно |
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.
Отзиви
Все още няма отзиви.