Касетъчен климатик Mitsubishi Heavy FDTC35VH1/SRC35ZS-W Premium, 12 000 BTU, Клас A++
Ефективност в режим охлаждане SEER: 7.10 – клас А++
Ефективност в режим отопление SCOP: 4.60 – клас А+
За помещения – от 20 до 30 кв.м.
- ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощност BTU | 12 000 BTU |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90-3.50-4.30 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.90-4.25-4.60 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.91 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.15 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| EER (коефициент на ефективност при охлаждане) | 3.85 |
| COP (коефициент на ефективност при отопление) | 3.70 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.80 – клас А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 – клас А+ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 29 / 32 / 36 / 39 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 50 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 570 x 248 x 570 (панел: 620 х 10 х 620) |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 842 x 540 х 290 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 13.50 + 2.50 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 34.5 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +46 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Тайланд |
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.
Отзиви
Все още няма отзиви.