Касетъчен климатик Mitsubishi Electric SLZ-M35FA/SUZ-M35VA, 12 000 BTU, Клас А++
Инверторен климатик
Енергиен клас: A++/A+
Охлаждане SEER: 6.70
Отопление SCOP: 4.30
За помещения: от 20 до 30 кв.м.
| Мощност BTU | 12 000 BTU |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.70-3.50-3.90 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.00-4.00-5.00 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.09 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.07 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.70 – клас А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.30 – клас А+ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 25 / 30 / 34 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 48 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 570 x 245 x 570 (панел: 625 х 10 x 625) |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 800 x 550 х 285 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 15 (+ 3) |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 35 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +46 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -10 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Тайланд |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Захранване | Външно |
| Тип захранване | Монофазно |
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.
Отзиви
Все още няма отзиви.