Инверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-HR25VF/MUZ-HR25VF, 9000 BTU, Клас A++
Охлаждане A++ Отопление А+
Ефективност в режим охлаждане SEER: 6.20 – клас А++
Ефективност в режим отопление SCOP: 4.30 – клас А+
Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 15 кв.м./40 куб.м.
Препоръчителен капацитет в режим отопление: 13 кв.м./35 куб.м.
- ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Клас | Начален клас |
За помещения (кв.м.) | от 10 до 15 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
Енергиен клас отопление | Aᐩ |
Мощност BTU | 9 000 BTU |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 40 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 35 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.50-2.50-2.90 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.70-3.15-3.50 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.80 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.85 |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.20 – клас A++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.30 – клас A+ |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 21 / 30 / 37 / 43 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 50 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 838 х 280 x 228 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 699 х 538 x 249 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 8.5 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 23 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +46 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Турция |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
Денивелация вътрешно/външно тяло (m) | 12 |
Захранване | Външно |
Отзиви
Все още няма отзиви.